> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gcvendas.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Metas de vendas

> Tudo o que você precisar saber sobre o relatório de metas de vendas no gc vendas.

Este relatório permite acompanhar o **andamento das metas mensais de vendas** da equipe, visualizando a performance mês a mês, metas cadastradas, o que foi atingido e os valores excedentes.

## Como acessar o relatório

1. No menu lateral na seção de **relatórios**, clique em **metas de vendas**.

<img src="https://mintcdn.com/gcvendas/LCdUbgTvyBMPYFVD/images/relatorios/metas-de-vendas/sales-goals-report-menu.png?fit=max&auto=format&n=LCdUbgTvyBMPYFVD&q=85&s=ab99a17ad70466f2fa6a3e7f66a4c496" alt="Sales Goals Report Menu Pn" width="1865" height="966" data-path="images/relatorios/metas-de-vendas/sales-goals-report-menu.png" />

## **Filtros de ano e vendedor**

No topo da tela, é possível filtrar:

* **Ano:** Escolha o ano que deseja visualizar (ex: 2025).
* **Vendedor:** Visualize as metas e desempenho de um vendedor específico.

Esses filtros permitem visualizar dados personalizados para análises mais precisas.

## Blocos mensais de metas

Cada mês possui um **bloco com os dados principais** da meta de vendas. Se nenhuma meta foi cadastrada, isso será indicado com a mensagem *"Meta não cadastrada"*.

### Informações por mês

| Campo              | Significado                                               |
| :----------------- | :-------------------------------------------------------- |
| Meta prevista      | Valor total que deveria ser atingido no mês               |
| Valor atingido     | Soma das vendas com status “Ganho” no mês                 |
| Valor recorrente   | Valor de vendas recorrentes realizadas no mês             |
| Valor esporádico   | Valor de vendas pontuais no mês                           |
| Percentual (%)     | Progresso da meta: (Valor atingido ÷ Meta prevista) × 100 |
| Faltam para a meta | Valor restante para atingir 100% da meta                  |
| Valor excedente    | Exibe quanto foi ultrapassado da meta, se aplicável       |

## Tabela: vendas realizadas

Na parte inferior da tela, é exibida uma **lista com todas as vendas realizadas**, detalhando:

| Coluna           | Descrição                                                       |
| :--------------- | :-------------------------------------------------------------- |
| Data             | Data da venda com status "Ganho"                                |
| Vendedor         | Quem realizou a venda                                           |
| Venda            | Nome do lead/cliente                                            |
| Valor recorrente | Valor de cobrança recorrente                                    |
| Valor esporádico | Valor de venda única                                            |
| Valor            | Soma total dos valores (recorrente + esporádico)                |
| Status           | Estado da venda (neste caso, todas exibidas estão como "Ganho") |

## Resumo das ações possíveis

| Ação                              | Como realizar                                              |
| :-------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Visualizar metas por ano          | Use o seletor de ano no topo da tela                       |
| Filtrar metas por vendedor        | Utilize o menu suspenso "Filtrar por vendedor"             |
| Ver desempenho mensal             | Consulte cada bloco de mês para entender progresso da meta |
| Analisar vendas que compõem o mês | Use a tabela “Vendas realizadas” ao final                  |
